Overzicht
Belangrijkste aanvullende rechten
Federale overheid
Opmerkingen vooraf
- De weergegeven statuten zijn de statuten die beschikbaar zijn in MyBEnefits.
- Om te controleren aan welke voorwaarden precies voldaan moet worden om een aanvullend recht te verkrijgen click op de link
| Aanvullende rechten | Statuten | Andere voorwaarden of informaties |
|---|---|---|
| Sociaal tarief gas en elektriciteit | Uitk.volwas.met handicap Leefloon IGO Kind met handicap (min 4 pt - pijler 1) | |
| Verwarmingstoelage (stookolie, petroleum, gas in flessen) | VT | Alle gezinsleden moeten recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming |
| Kaart kosteloze begeleider NMBS | Vermind.zelfredz. (min 12 pt) Ernstig mobiliteitsprobl. Kind met handicap (min 4 pt - pijler 1) Kind met handicap (min 12 pt - totaal 3 pijlers) | |
| Kaart verhoogde tegemoetkoming NMBS | VT | |
| Sociaal internetaanbod | Uitk.volwas.met handicap Leefloon IGO Kind met handicap (min 4 pt - pijler 1) |
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opmerkingen vooraf
- De weergegeven statuten zijn de statuten die beschikbaar zijn in MyBEnefits.
- Om te controleren aan welke voorwaarden precies voldaan moet worden om een aanvullend recht te verkrijgen click op de link
| Aanvullende rechten | Statuten | Andere voorwaarden of informaties |
|---|---|---|
| Gratis abonnement MIVB | Leefloon | Ten laste zijn van één van de 19 Brusselse OCMW's |
| Voorkeursabonnement MIVB | VT | |
| Gratis abonnement 65+ MIVB | VT | |
| Vermindering onroerende voorheffing | Vermind.zelfredz. (min 9 pt) Vermind.verdienverm. Kind met handicap (min 4 pt - pijler 1) | Vermindering verdienvermogen en zelfredzaamheid ingevolge feiten die zich hebben voorgedaan vóór de leeftijd van 65 jaar |
| Vrijstelling belasting op de inverkeerstelling en/of verkeersbelasting | Ernstig mobiliteitsprobl. Slacht.oorlog/terrorisme Militaire invalide | |
| Dienstencheques (verhoging van het toegelaten aantal) | Uitk.volwas.met.handicap Vermind.zelfredz. (min 7 pt) Kind met handicap (min 4 pt - pijler 1) Kind met handicap (min 6 pt - totaal 3 pijlers) | |
| Taxibus | Vermind.zelfredz. (min 12 pt) Ernstig mobiliteitsprobl. Kind met handicap (min 6 pt - pijler 1) | |
| Sociale Tegemoetkoming voor Water | VT |
Vlaams Gewest
Opmerkingen vooraf
- De weergegeven statuten zijn de statuten die beschikbaar zijn in MyBEnefits.
- Om te controleren aan welke voorwaarden precies voldaan moet worden om een aanvullend recht te verkrijgen click op de link
| Aanvullende rechten | Statuten | Andere voorwaarden of informaties |
|---|---|---|
| Sociaal tarief op waterfactuur / voor heffing op waterverontreiniging | Uitk.volwas.met handicap Leefloon IGO | |
| Beschermde klant watersector | Uitk.volwas.met handicap Leefloon IGO Kind met handicap (min 4 pt - pijler 1) | |
| Gratis abonnement De Lijn | Uitk.volwas.met handicap | In Vlaanderen gedomicilieerd zijn |
| Voorkeursabonnement De Lijn (Buzzy Pazz of Omnipas Vervoersgarantie (VG) | Leefloon IGO | |
| Abonnement préférentiel De Lijn (Buzzy Pazz ou Omnipas Verhoogde Tegemoetkoming (VT)) | VT | |
| UITPAS aan kansentarief | VT | Bij de gemeenten die deelnemen aan het project |
| Dienstencheques (verhoging van het toegelaten aantal) | Uitk.volwas.met handicap Vermind.zelfredz. (min 7 pt) Kind met handicap (min 4 pt - pijler 1) Kind met handicap (min 6 pt - totaal 3 pijlers) |
Waals Gewest
Opmerkingen vooraf
- De weergegeven statuten zijn de statuten die beschikbaar zijn in MyBEnefits.
- Om te controleren aan welke voorwaarden precies voldaan moet worden om een aanvullend recht te verkrijgen click op de link
| Aanvullende rechten | Statuten | Andere voorwaarden of informaties |
|---|---|---|
| Meerrittenkaarten aan voorkeurtarief TEC (Multi en Multiflex) | VT | |
| Gratis abonnement voor de 65+ (Horizon+) | VT | |
| Dienstencheques (verhoging van het toegelaten aantal) | Uitk.volwas.met handicap Vermind.zelfredz. (min 7 pt) Kind met handicap (min 4 pt - pijler 1) Kind met handicap (min 6 pt - totaal 3 pijlers) | |
| Vermindering onroerende voorheffing | Vermind.zelfredz. (min 9 pt) Vermind.verdienverm. Kind met handicap (min 4 pt - pijler 1) | Vermindering verdienvermogen en zelfredzaamheid ingevolge feiten die zich hebben voorgedaan vóór de leeftijd van 65 |
Betekenis en detail van de statuten die weergegeven zijn in de tabellen
| Afkorting sociale statuten | Betrokken sociale statuten |
Verantwoordelijke instelling |
|---|---|---|
| VT | Begunstigde op verhoogde tegemoetkoming | Ziekenfonds |
| Leefloon | Leefloon en financiële steun equivalent aan het leefloon | OCMW |
| IGO | Inkomens Garantie voor ouderen Gewaarborgd Inkomen voor bejaarden |
Federale Pensioendienst |
| Uitk.volwas.met handicap | Inkomensvervangende tegemoetkoming Integratietegemoetkoming Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden Allocation d'intégration Allocation d'aide aux personnes âgées |
IRISCARE |
| Zorgbudget voor ouderen |
Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming |
|
| Aanvullende Tegemoetkoming (voor mindervaliden) Tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden Tegemoetkoming voor hulp van derden Tegemoetkoming voor personen met een handicap (oude wetgeving) |
Directie-generaal Personen met een handicap | |
| Ernstig mobiliteitsprobl. | Verlamming van de bovenste ledematen Amputatie bovenste ledematen Volledige blindheid blijvende invaliditeit van minstens 50% toe te schrijven aan benen |
Directie-generaal Personen met een handicap |
| Minder zelfredzaam | Vermindering zelfredzaamheid (+ aantal punten) | Directie-generaal Personen met een handicap Organismes assureurs wallons |
| Vermind.verdienverm. | Vermindering van het verdienvermogen tot 1/3 of minder | Directie-generaal Personen met een handicap |
| Kind met handicap (min 4 pt- pijler 1) | Pijler 1 - 4 punten |
Directie-generaal Personen met een handicap |
| Kind met handicap (min 6 pt - pijler 1) | Pijler 1 - 6 punten |
Directie-generaal Personen met een handicap |
| Kind met handicap (min 6 pt - totaal 3 pijlers) | Totaal punten op de 3 pijlers: 6 en meer |
Directie-generaal Personen met een handicap |
| Slacht.oorlog/terrorisme | Burgerlijke oorlogsslachtoffer en slachtoffer van terreurdaden met recht op een herstelpensioen van minstens 60% |
Federale Pensioendienst |
| Militaire invalide | Militaire invalide oorlogstijd (of gelijkgesteld) met een vergoedingspension van minimum 60% |
Federale Pensioendienst |